TV HISENSE 55" MINILED SMART TV 4K 55U7N
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE :
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 40 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.1 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 3 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Autre Caractéristique
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Modèle | Class U7 |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 55U7N/25N |
Autres Caractéristiques
| Période de garantie | 2 année(s) |
|---|
Caractéristiques De Gestion
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
|---|---|
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Commande de voix | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Nombre de langues OSD | 3 |
| Affichage multilingue à l'écran | Anglais, Espagnol, Français |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies Hisense (AV/TV) | Game Mode Plus, Game Mode Pro, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.0/2.1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Contenu De L'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Support de bureau | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Norme VESA | 400 x 200 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Couleur de la tribune | Noir |
Informations Sur L'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 15,4 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 294,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 779,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1229,3 mm |
| Largeur (sans support) | 1229,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 78,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 716,2 mm |
| Poids (sans support) | 13,9 kg |
Puissance
| Consommation électrique (typicale) | 180 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Représentation / Réalisation
| Contrôle parental | Oui |
|---|---|
| Plug and Play | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Advanced HDR by Technicolor, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| AMD FreeSync | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
Tuner TV
| Système de format du signal analogique | ATSC |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Analogique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | Mini LED ULED |
| Diagonale verrerie (cm) | 139,7 cm |
| projecteur de fond de type LED | Mini-LED PRO |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Rate 480 |
| Taux de rafraîchissement natif | 144 Hz |
| Forme d'écran | Pla |