REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 406 L DNF A+ INOX WTMF 706462 XNA/E
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE :
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | En haut |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 93 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 6 kg/jour |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 70 cm |
|---|---|
| Profondeur | 66,5 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 75 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
|---|---|
| Consommation annuelle d'énergie | 325 kWh/an |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 41 dB(A) |
|---|---|
| Machine à glaçons | Plateau à glaçons Twist & Serve |
| Capacité nette totale | 406 L |
| Classe climatique | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
Réfrigérateur
| Capacité nette du réfrigérateur | 313 L |
|---|---|
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | Non |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|