Tv Haier 75″ Qled 4K Uhd Avec Google Tv,Dolby Vision H75S80FUX
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE :
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 19 W |
|---|---|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autre Caractéristique
| Marque | HAIER |
|---|---|
| Modèle | H75S80FUX |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | H75S80FUX |
Caractéristiques De Gestion
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
|---|---|
| Mode Hôtel | Non |
Connectivité
| Sortie de casque | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 21,5 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 361 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1029 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1668 mm |
| Poids (sans support) | 21,2 kg |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 106 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 146 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Représentation / Réalisation
| Prise en charge HDR | Oui |
|---|---|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d'exploitation installé | Google TV |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Dolby Vision |
Tuner TV
| Nombre de syntoniseurs | 2 tuner(s) |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l'écran | 190,5 cm |
| Résolution de l'écran | 2160 x 3840 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Diagonale verrerie (cm) | 189 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |