TV HISENSE 65" MINILED SMART TV 4K 65U7N
Taxes incluses.
TTC
FICH TECHNIQUE :
Image
| Taille (en pouces) | 65 |
| Taille (en cm) | 164 |
| Résolution | 4K Ultra HD |
| UHD Premium™ | - |
| Technologie d'affichage | Mini LED |
| Fréquence dalle | 120 Hz (Native)/144 Hz (VRR) |
Traitement de l'image
| HDR | Oui |
| Compatibilité HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, Hybrid Log Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, HDR 10 + Adaptive, 4K HDR Immersive |
| Pic de luminosité (en nits) | 1500 |
| Processeur | Quad Core |
| ULED | Oui |
| Local Dimming | Oui (384 zones) |
| Dalle anti-reflet | - |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Compensateur de mouvement (MEMC) | Oui |
| Upscaling Ultra HD - 4K | Oui |
| Quantum Dot (QLED) | Oui (Hisense QLED) |
| Compatible couleurs 10 bits | Oui |
| Format de décodage | HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 |
| Mode d'affichage | Cinéma, Sport, Jeu |
| Mode Filmmaker | Oui |
| IMAX Enhanced | Oui |
| Input lag en mode Jeux | 10 ms |
Connectiques
| HDMI | 4 |
| Dont type HDMI 2.x | 4 x HDMI 2.1 |
| Compatible VRR (Variable refresh rate) | Oui - VRR (144Hz) |
| Compatible Mode Jeu Auto (ALLM) | Oui |
| Compatible Freesync Premium | Freesync Premium Pro |
| USB | 2 |
| Sortie Audio Optique S/PDIF | 1 |
| Entrée Audio (L/R) | 1 (Mini) |
| Prise Casque | 1 |
| Prises Antennes | 2 |
| Entrée Composite (AV) | 1 (Mini) |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| Protocole Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G) |
Réception et fonctionnalité
| Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| HBBTV | HbbTV 2.0.3 |
| Common Interface (CI+) | Oui |
| Contrôle Parental | Oui |
| Enregistrement sur clé USB (PVR) | Oui |
| Pause sur le direct (Timeshift) | Oui |
| Mode Hôtel | Oui |
| Compatible Fransat | Oui |
Design
| Design du cadre | Sans bord / gris anthracite |
| Ecran sans bord | Oui |
| Finesse de l'écran | Slim |
| Pied Central | Oui |
| Management des câbles | Oui |
| Finition | Métal |
Smart TV
| Système d'exploitation | VIDAA U 7.6 |
| Assistant Vocal | Alexa, Vidaa Voice |
| Télécommande vocale | Oui |
| Navigateur Internet | Oui |
| Lecteur Multimédia | Oui (Vidéo/Audio/Photo) |
| Wifi Intégré | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Partage de contenus (DLNA) | Oui |
| Partage d’écran | Oui (PC, Tablette, Mobile) |
| Airplay2 | Oui |
| Application pour Smartphone | RemoteNow (Android & iOS) |
| Magasin d'applications | Oui (Netflix, Youtube, Prime Video... etc) |
| Mode d'image automatique via IA | Oui |
| Accès direct sur la télécommande | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten TV, Canal +, Molotov, Disney + |
| Ai TV | Oui |
Son
| Puissance des haut-parleurs | 2*10W+20W |
| Système sonore | 2.1 canaux |
| Effet surround | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Audio | Oui |
| Compatibilité AC-4 | Oui |
| Égaliseur | Oui (Paramètres avancés) |
| Barre de son | - |
Formats supportés
| Vidéo | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm |
| Audio | .wav/.mp3/.wma/.flac |
| Image | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif |
Données énergétique
| Alimentation | AC100~240V - 50Hz/60Hz |
| Classe énergétique SDR | D |
| Classe énergétique HDR | G |
| Consommation en veille | ≤0.5 W |
| Consommation en SDR (en Watts) | 67 |
| Consommation en HDR (en Watts) | 160 |
| Quantité de mercure (mg) | 0 mg |
| Présence de plomb | Oui |
| Arrêt programmable | Oui |
| Mise en veille automatique | Oui |
Accessoires fournis
| Télécommande | Télécommande vocale (ERF6A66) |
| Piles pour télécommande | AAAx2 |
| Compatibilité fixation VESA (mm) | 400 x 300 mm |
| Câble d'alimentation | Oui |
Spécifications techniques
| Poids du produit + carton (en kg) | 28 |
| Poids du produit avec pieds (en kg) | 20.8 |
| Poids du produit sans pieds (en kg) | 19.7 |
| Recommandé pour usage | Expérience Cinéma, Gaming, Divertissement amélioré, TV classique (Tuner), Sport |
| Dimensions du carton | 1865x210x1146 (LxPxH en mm) |
| Dimensions du produit | 1673x338x1032 (LxPxH en mm) |
| Dimensions de la tv sans pieds | 1449x77x838 (LxPxH en mm) |