TV HISENSE 65" SMART TV QLED4K 65Q6N
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE :
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Modes sonores | Audio Dolby |
Autre Caractéristique
| Marque | HISENSE |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
| Modèle | 65QD6N |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 65Q6N/25N |
Caractéristiques De Gestion
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Guide de programme électronique | Oui |
| Mode Hôtel | Oui |
Certificat
| Spécification DNLA | DMP, DMR |
|---|
Connectivité
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
|---|---|
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Contenu De L'emballage
| Télécommande incluse | Oui |
|---|---|
| Support de bureau | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Norme VESA | 300 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 15,2 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 299 mm |
| Hauteur (support inclus) | 897 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1453 mm |
| Largeur (sans support) | 1453 mm |
| Profondeur (sans support) | 76 mm |
| Hauteur (sans support) | 840 mm |
| Poids (sans support) | 15 kg |
Puissance
| Consommation électrique (typicale) | 210 W |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Représentation / Réalisation
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPEG, PNG |
|---|---|
| Contrôle parental | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Formats audio pris en charge | FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Format vidéo pris en charge | AVI, FLV, H.264, HEVC/H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP9 |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigateurs supportés | Vewd |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d'exploitation installé | Google TV |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Tuner TV
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taille de l'écran | 165,1 cm |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |