Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 18000 BTU (42QTD018D8S-2)
Taxes incluses.
TTC
Le climatiseur Carrier Cassette 42QTD018D8S-2 est un système cassette plafonnier Inverter R32 de 18 000 BTU, associé à l'unité extérieure 38QUS018D8S-1, idéal pour bureaux, commerces et restaurants.
Sa cassette compacte 600 × 600 mm se fond dans les faux plafonds standards et diffuse l'air à 360° jusqu'à 680 m³/h. Il offre un SEER de 6,30 (A++ en froid) et fonctionne de -15 à +50 °C en refroidissement.
Modes Turbo et Sleep, Follow Me, pompe de relevage des condensats, entrée d'air frais et détection de fuite de réfrigérant. Télécommande infrarouge fournie, commande filaire et Wi-Fi disponibles en option.
✓ Cassette 600 × 600 mm✓ Diffusion d'air 360°✓ 18 000 BTU✓ A++ en froid✓ Pompe de relevage intégrée✓ Wi-Fi en option
| Spécifications Techniques — Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 18000 BTU (42QTD018D8S-2) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Carrier |
| Référence unité intérieure | 42QTD018D8S-2 |
| Référence unité extérieure | 38QUS018D8S-1 |
| Type | Climatiseur cassette plafonnier |
| Configuration | Mono-Split |
| Technologie | Inverter |
| Puissance commerciale | 18000 BTU/h |
| Fonction | Froid & Chaud |
| Réfrigérant | R32 |
| Installation | Plafond |
| Format cassette | 600 × 600 mm |
| Alimentation | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Performances | |
| Puissance frigorifique nominale | 5,30 kW |
| Puissance frigorifique min./max. | 2,90 / 5,59 kW |
| Puissance calorifique nominale | 5,55 kW |
| Puissance calorifique min./max. | 2,37 / 6,10 kW |
| Puissance chauffage à -7 °C | 4,10 kW |
| Puissance chauffage à -10 °C | 3,75 kW |
| Puissance chauffage à -15 °C | 3,50 kW |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,47 |
| SEER | 6,30 |
| SCOP climat moyen | 4,00 |
| SCOP climat chaud | 4,90 |
| Classe énergétique froid | A++ |
| Classe énergétique chauffage climat moyen | A+ |
| Classe énergétique chauffage climat chaud | A++ |
| Plage de fonctionnement en froid | -15 à +50 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud | -15 à +24 °C |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en froid | 1650 W |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 1600 W |
| Intensité nominale froid / chaud | 7,5 / 7,0 A |
| Intensité maximale | 13,5 A |
| Consommation annuelle en refroidissement | 294 kWh/an |
| Consommation annuelle en chauffage | 1470 kWh/an |
| Technologie de régulation | Inverter à capacité variable |
| Confort et fonctions | |
| Distribution de l’air | 360° |
| Commande filaire | Disponible en option |
| Wi-Fi | Disponible en option |
| Fonctions disponibles | Mode Refroidissement, Mode Chauffage, Mode Ventilation, Mode Déshumidification, Mode Automatique, Mode Turbo, Mode Sleep, Minuterie, Follow Me, Redémarrage automatique, Auto-diagnostic, Détection de fuite de réfrigérant, Protection anti-air froid, Dégivrage automatique, Pompe de relevage des condensats, Entrée d’air frais, Télécommande infrarouge |
| Débit d’air et niveau sonore | |
| Débit d’air maximal | 680 m³/h |
| Débit d’air moyen | 585 m³/h |
| Débit d’air minimal | 480 m³/h |
| Niveau de pression sonore maximal | 45,4 dB(A) |
| Niveau de pression sonore moyen | 44,0 dB(A) |
| Niveau de pression sonore minimal | 39,0 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité intérieure | 58 dB(A) |
| Niveau de pression sonore unité extérieure | 59 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité extérieure | 67 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge d’usine | 1,15 kg |
| Diamètre conduite liquide | 1/4" |
| Diamètre conduite gaz | 1/2" |
| Longueur minimale des liaisons | 3 m |
| Longueur de référence | 5 m |
| Longueur maximale des liaisons | 30 m |
| Dénivelé maximal | 20 m |
| Complément de charge | 12 g/m |
| Type d’installation | Cassette plafonnière |
| Dimensions | |
| Unité intérieure H × L × P | 26 × 57 × 57 cm |
| Panneau décoratif H × L × P | 5 × 64,7 × 64,7 cm |
| Unité extérieure H × L × P | 55,4 × 80,5 × 33 cm |
| Poids net unité intérieure | 16,0 kg |
| Poids panneau | 2,5 kg |
| Poids net unité extérieure | 32,5 kg |