MACHINE A LAVER CANDY 10KG CSOC10DRGR-S
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE ;
Autre Caractéristique
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Modèle | CS C10DRGR-47 |
| Fonction du produit | Sèche-linge |
| Code produit | CS C10DRGR-4 |
| Commande électronique | Oui |
| Emplacement du réservoir d'eau | Bas |
| Consommation d’énergie par cycle (charge partielle) | 3 kWh |
Design
| Couleur du produit | Anthracite |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Type de commande | Boutons, Rotatif, Tactile |
| Charnière de porte | Gauche |
| Système de séchage | Condensation |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur de la porte | Anthracite |
| Matériel de batterie | Galvanisé |
| Type de chargement | Charge avant |
| Évacuation par condensation intégrée | Non |
| Volume du tambour | 125 L |
| Style de porte | Hublot |
Ergonomie
| Alarme sonore | Non |
|---|---|
| support smartphone à distance | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Départ différé | 9 h |
| Apps de contrôle prises en charge | Candy simply-Fi |
| Contrôlé par Wi-Fi | Non |
| Indication du temps restant | Oui |
Informations Sur L'emballage
| Plateau de séchage inclus | Non |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 596 mm |
|---|---|
| Profondeur | 585 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Poids | 32,3 kg |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Type de prise | Type F (CEE 7/4) |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation annuelle d'énergie | 670 kWh |
| Source de chaleur | Electrique |
| Consommation d'énergie | 5,7 kWh |
Représentation / Réalisation
| Niveau sonore | 68 dB |
|---|---|
| Capteur d'humidité | Oui |
| Durée de cycle | 180 min |
| Capacité nominale | 10 kg |
| Quantité de programmes de séchage | 16 |
| Classe de séchage | C |