TV SAMSUNG 98" Crystal UHD 4K Tizen OS Smart TV 98DU9000
Taxes incluses.
TTC
FICHE TECHNIQUE :
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Multiroom | Non |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Modes sonores | Jeu |
| Son adaptatif | Oui |
Autre Caractéristique
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | UA98DU9000WXXY |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | UA98DU9000UXMV |
Caractéristiques De Gestion
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
|---|---|
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Commande de voix | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies Hisense (AV/TV) | Q-Symphony, Samsung TV Plus, SmartThings |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Contenu De L'emballage
| Type de télécommande | TM2360E |
|---|---|
| Télécommande incluse | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Couleur nom | Graphite Black |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
Informations Sur L'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 53,4 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 402,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1298,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 2181,1 mm |
| Largeur (sans support) | 2181,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 63,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 1244,1 mm |
| Largeur du support | 45,6 cm |
| Profondeur du support | 40,2 cm |
| Poids (sans support) | 51,8 kg |
Puissance
| Consommation électrique (typicale) | 332 W |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 490 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
Représentation / Réalisation
| Contrôle parental | Oui |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, HDR 10+ |
| AMD FreeSync | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | UHD Dimming |
| Tap view | Oui |
| Vue multiple | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d'exploitation installé | Tizen |
|---|---|
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
Tuner TV
| Format du système de signal numérique | DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l'écran | 2,49 m |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 120 Hz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Forme d'écran | Plat |