Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 36000 BTU (42QTD036D8S-2)
Le climatiseur Carrier Cassette 42QTD036D8S-2 de la gamme SKY COMPACT SLIM est un système cassette plafonnier Inverter R32 de 36 000 BTU, associé à l'unité extérieure 38QUS036D8S, pour les bureaux, commerces et grands espaces professionnels.
Sa cassette 900 × 900 mm assure une diffusion homogène de l'air à 360°, tandis que la technologie Inverter adapte la puissance aux besoins de la pièce. Efficace, il affiche un SEER de 6,80 (A++ en froid, A+++ en chauffage climat chaud).
Apport d'air frais, pompe de relevage des condensats, dégivrage automatique, auto-diagnostic et redémarrage automatique. Télécommande infrarouge fournie, commande filaire et connectivité Wi-Fi en option.
| Spécifications Techniques — Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 36000 BTU (42QTD036D8S-2) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Carrier |
| Référence unité intérieure | 42QTD036D8S-2 |
| Référence unité extérieure | 38QUS036D8S |
| Gamme | SKY COMPACT SLIM |
| Type | Climatiseur cassette plafonnier |
| Configuration | Mono-Split |
| Technologie | Inverter |
| Puissance commerciale | 36000 BTU/h |
| Fonction | Froid & Chaud |
| Réfrigérant | R32 |
| Installation | Plafond |
| Format cassette | 900 × 900 mm |
| Alimentation | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Performances | |
| Puissance frigorifique nominale | 10,50 kW |
| Puissance frigorifique min./max. | 3,90 / 10,60 kW |
| Puissance calorifique nominale | 11,00 kW |
| Puissance calorifique min./max. | 2,90 / 13,50 kW |
| Puissance chauffage à -7 °C | 9,20 kW |
| Puissance chauffage à -10 °C | 8,20 kW |
| Puissance chauffage à -15 °C | 7,40 kW |
| EER | 2,63 |
| COP | 3,55 |
| SEER | 6,80 |
| SCOP climat moyen | 4,00 |
| SCOP climat chaud | 5,20 |
| Classe énergétique froid | A++ |
| Classe énergétique chauffage climat moyen | A+ |
| Classe énergétique chauffage climat chaud | A+++ |
| Plage de fonctionnement en froid | -15 à +50 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud | -15 à +24 °C |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en froid | 4050 W |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 3100 W |
| Consommation annuelle en refroidissement | 540 kWh/an |
| Consommation annuelle en chauffage | 2870 kWh/an |
| Technologie de régulation | Inverter à capacité variable |
| Confort et fonctions | |
| Distribution de l’air | 360° |
| Commande filaire | Disponible en option |
| Wi-Fi / connectivité | Disponible en option |
| Fonctions disponibles | Mode Refroidissement, Mode Chauffage, Mode Ventilation, Mode Déshumidification, Apport d’air frais, Grille de sortie d’air supplémentaire, Télécommande infrarouge, Redémarrage automatique, Auto-diagnostic, Dégivrage automatique, Protection anti-air froid, Pompe de relevage des condensats |
| Niveau sonore | |
| Niveau de puissance sonore unité intérieure | 65 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité extérieure | 70 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge d’usine | 2,40 kg |
| Diamètre conduite liquide | 1/4" |
| Diamètre conduite aspiration | 3/8" |
| Longueur de liaison maximale | 75 m |
| Dénivelé maximal | 30 m |
| Longueur de référence | 5 m |
| Type d’installation | Cassette plafonnière |
| Dimensions | |
| Unité intérieure H × L × P | 24,5 × 83 × 83 cm |
| Dimensions unité intérieure emballée | 29 × 91 × 91 cm |
| Unité extérieure H × L × P | 81 × 94,6 × 41 cm |
| Dimensions unité extérieure emballée | 88,5 × 109 × 50 cm |
| Poids net unité intérieure | 27,2 kg |
| Poids brut unité intérieure | 31,2 kg |
| Poids net unité extérieure | 66,9 kg |
| Poids brut unité extérieure | 71,5 kg |