Climatiseur Midea 12000 BTU Mural Inverter R32 (MSGPBU-12HRFN8-QRD1GW)
Taxes incluses.
TTC
Le climatiseur Midea MSGPBU-12HRFN8-QRD1GW de la gamme Solunar est un split mural Inverter de 12 000 BTU à capacité variable, conçu pour refroidir efficacement et chauffer même jusqu'à -10 °C extérieur. Avec son réfrigérant R32, un SEER de 6,50 et un SCOP de 4,10, il atteint les classes A++ en froid et A+ en chaud pour un confort stable et une consommation maîtrisée. Wi-Fi, modes Turbo et Sleep, déshumidification et redémarrage automatique facilitent son usage dans des pièces d'environ 15 à 35 m².
✓ 12 000 BTU réversible✓ Inverter capacité variable✓ Classe A++ en froid✓ Réfrigérant R32✓ Wi-Fi intégré✓ Chauffage jusqu'à -10 °C
| Spécifications Techniques — Climatiseur Midea 12000 BTU Mural Inverter R32 (MSGPBU-12HRFN8-QRD1GW) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Midea |
| Gamme | Solunar |
| Référence unité intérieure | MSGPBU-12HRFN8-QRD1GW |
| Référence unité extérieure | MOX135-12HFN8-QRD1GW |
| Type | Climatiseur Split Mural Inverter |
| Fonction | Refroidissement & Chauffage |
| Technologie | Inverter à capacité variable |
| Réfrigérant | R32 |
| Alimentation | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Installation | Murale |
| Performances | |
| Capacité de refroidissement | 3,50 kW |
| Capacité de chauffage | 3,80 kW |
| Puissance frigorifique (BTU/h) | 11 942 BTU/h |
| SEER | 6,50 |
| SCOP | 4,10 |
| Classe énergétique refroidissement | A++ |
| Classe énergétique chauffage | A+ |
| Température minimale de chauffage | -10 °C |
| Surface recommandée | Environ 15 à 35 m² |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en refroidissement | 1,46 kW |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 1,27 kW |
| Consommation annuelle refroidissement | 189 kWh/an |
| Consommation annuelle chauffage | 958 kWh/an |
| Confort et fonctions | |
| Mode refroidissement | Oui |
| Mode chauffage | Oui |
| Mode ventilation | Oui |
| Mode déshumidification | Oui |
| Mode Turbo | Oui |
| Mode Sleep | Oui |
| Minuterie | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui |
| Contrôle intelligent | Oui |
| Application mobile | Compatible selon configuration |
| Diagnostic automatique | Oui |
| Niveau sonore | |
| Puissance acoustique unité intérieure | 58 dB(A) |
| Puissance acoustique unité extérieure | 65 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge d'usine | 0,49 kg |
| Longueur de liaison de référence | 5 m |
| Diamètre tube liquide | 6,35 mm |
| Diamètre tube gaz | 9,52 mm |
| Longueur maximale des liaisons | 25 m |
| Dénivelé maximal | 10 m |
| Dimensions | |
| Unité intérieure L x H x P | 83,5 x 29,5 x 20,8 cm |
| Unité extérieure L x H x P | 72 x 49,5 x 27 cm |
| Poids unité intérieure | 8,2 kg |
| Poids unité extérieure | 21 kg |