TV HISENSE 65" SMART TV UHD 4K 65A6Q
Transformez votre expérience divertissement avec la Smart TV Hisense 50A6Q 4K Ultra HD : profitez d'une immersion visuelle impressionnante sur un grand écran de 50 pouces (127 cm) à rétroéclairage Direct LED. Grâce aux technologies Dolby Vision, HDR10+ et à l'optimisation par IA (4K AI Upscaler), chaque image gagne en clarté, en contraste et en précision. Côté son, son système stéréo de 20 W associé aux décodeurs DTS Virtual:X et Dolby Audio délivre un rendu sonore enveloppant et dynamique. Animée par le système d'exploitation ultra-rapide VIDAA U8.5 et un processeur Quad-Core, elle vous donne un accès instantané à vos applications préférées comme Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube. Conçue aussi bien pour le cinéma que pour le jeu vidéo, cette Smart TV embarque le Mode Jeu Plus (VRR et ALLM via HDMI 2.1) ainsi que la compatibilité avec le contrôle vocal Amazon Alexa et Apple AirPlay 2 pour une ergonomie au quotidien.
| HISENSE 50A6Q - Téléviseur Smart TV 50" 4K UHD (Ref: LED 50A6Q HISENSE) | |
|---|---|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Marque | HISENSE |
| Modèle | 50A6Q |
| Référence produit | LED 50A6Q HISENSE |
| Type de produit | Smart TV LED 4K UHD |
| Processeur | Quad Core / MT9603 (4 cœurs) |
| Matériaux du boîtier | Métal, Plastique |
| Couleur du produit | Noir (Support Noir) |
| ÉCRAN & AFFICHAGE | |
| Taille de l'écran | 50 pouces / 127 cm (Diagonale verrerie : 126 cm) |
| Technologie d'affichage | LED (Rétroéclairage Direct LED) |
| Résolution de l'écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) |
| Format d'image | 16:9 (Écran plat) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz (Natif) |
| Temps de réponse | 9,5 ms |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Luminosité de l'écran | 200 cd/m² (Rapport de luminosité max : 75%) |
| Angles de vision (H / V) | 178° / 178° |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 |
| TRAITEMENT DE L'IMAGE & AUDIO | |
| Technologies HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode |
| Technologies d'image Hisense | 4K AI Upscaler (Suréchantillonnage IA), MEMC (Compensation de mouvement) |
| Puissance sonore (RMS) | 20 W (2.0 canaux, 2 haut-parleurs) |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Canal de retour audio (eARC) | Oui (eARC supporté) |
| Égaliseur audio | Oui |
| SMART TV & FONCTIONNALITÉS INTELLECTUELLES | |
| Système d'exploitation | VIDAA (Version U8.5) |
| Applications de streaming | Amazon Prime Video, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Contrôle vocal & Assistants | Commande vocale, Compatible Amazon Alexa, Guide vocal |
| Partage d'écran & Partage sans fil | Prise en charge Apple AirPlay 2, Reflet d'écran (Screen Mirroring) |
| Fonctions Gaming | Mode Jeu Plus, ALLM (Mode de faible latence automatique), VRR (Taux de rafraîchissement variable), Game Bar |
| Fonctions de gestion | Guide électronique des programmes (EPG 8 jours), Minuterie de sommeil, Contrôle parental, Mode Hôtel, Télétexte, Timeshift, Affichage à l'écran (OSD) |
| RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
| Wi-Fi | Oui (Standards 802.11a/b/g/n/ac - Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (Version 5.0) |
| Ethernet / LAN (RJ-45) | 1 port |
| Ports HDMI | 3 ports HDMI (Version 2.1) |
| Ports USB 2.0 | 2 ports |
| Entrées / Sorties Audio & Vidéo | 1 sortie casque, 1 connecteur audio (L,R), 1 entrée vidéo composite, 1 entrée audio PC |
| Interface commune | CI+ (Common Interface Plus) |
| Navigateur Web | Oui |
| RÉCEPTION & TUNER | |
| Type de tuner | Numérique (2 tuner(s)) |
| Signal numérique supporté | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HbbTV | Oui (Version 2.0.4) |
| COMPATIBILITÉ MULTIMÉDIA | |
| Formats vidéo pris en charge | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 (Conteneurs : AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV) |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Formats d'image pris en charge | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES & ALIMENTATION | |
| Classe d'efficacité énergétique | SDR : Classe E | HDR : Classe G |
| Consommation d'énergie (1000h) | SDR : 54 kWh / 1000h | HDR : 80 kWh / 1000h |
| Consommation électrique typique | 120 W (Mode veille : 0,5 W) |
| Alimentation électrique | 100 - 240 V AC (Alimentation interne) |
| DIMENSIONS, POIDS & MONTAGE | |
| Dimensions avec support (L x H x P) | 111,9 cm x 70,2 cm x 27,4 cm |
| Dimensions sans support (L x H x P) | 111,9 cm x 64,9 cm x 8,0 cm |
| Dimensions du support (L x P) | 27,4 cm x 89,3 cm |
| Poids du produit | Avec support : 10 kg | Sans support : 9,5 kg |
| Montage mural VESA | Oui (Norme VESA : 200 x 400 mm) |
| CONTENU DU CARTON | |
| Accessoires inclus | Téléviseur Hisense 50A6Q, Télécommande, Support de bureau, Câble d'alimentation secteur, Manuel d'utilisation |