Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 12000 BTU (42QTD012D8S-2)
Taxes incluses.
TTC
Le climatiseur Carrier Cassette 42QTD012D8S-2 est un système cassette plafonnier Inverter R32 de 12 000 BTU, associé à l'unité extérieure 38QUS012D8S-1, pour les bureaux, commerces, restaurants et petits espaces professionnels.
Son format compact 600 × 600 mm s'intègre dans les faux plafonds standards et diffuse l'air à 360° pour un confort homogène. Performant (SEER 6,80, A++ en froid, A+++ en chaud climat chaud), il fonctionne de -15 à +50 °C en refroidissement.
Modes Turbo et Sleep, Follow Me, pompe de relevage des condensats, entrée d'air frais, auto-diagnostic et détection de fuite de réfrigérant. Télécommande infrarouge fournie, commande filaire en option.
✓ Cassette 600 × 600 mm✓ Diffusion d'air 360°✓ Inverter R32✓ A++ en froid✓ Pompe de relevage intégrée
| Spécifications Techniques — Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 12000 BTU (42QTD012D8S-2) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Carrier |
| Référence unité intérieure | 42QTD012D8S-2 |
| Référence unité extérieure | 38QUS012D8S-1 |
| Type | Climatiseur cassette plafonnier |
| Configuration | Mono-Split |
| Technologie | Inverter |
| Puissance commerciale | 12000 BTU/h |
| Fonction | Froid & Chaud |
| Réfrigérant | R32 |
| Installation | Plafond |
| Format cassette | 600 × 600 mm |
| Alimentation | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Performances | |
| Puissance frigorifique nominale | 3,50 kW |
| Puissance frigorifique min./max. | 0,85 / 4,11 kW |
| Puissance calorifique nominale | 4,20 kW |
| Puissance calorifique min./max. | 0,47 / 4,31 kW |
| Puissance chauffage à -7 °C | 3,00 kW |
| Puissance chauffage à -10 °C | 2,75 kW |
| Puissance chauffage à -15 °C | 2,50 kW |
| EER | 3,25 |
| COP | 3,65 |
| SEER | 6,80 |
| SCOP climat moyen | 4,10 |
| SCOP climat chaud | 5,30 |
| Classe énergétique froid | A++ |
| Classe énergétique chauffage climat moyen | A+ |
| Classe énergétique chauffage climat chaud | A+++ |
| Plage de fonctionnement en froid | -15 à +50 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud | -15 à +24 °C |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en froid | 1075 W |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 1150 W |
| Intensité nominale en froid | 5,0 A |
| Intensité nominale en chauffage | 5,2 A |
| Consommation annuelle en refroidissement | 180 kWh/an |
| Consommation annuelle en chauffage | 939 kWh/an |
| Technologie de régulation | Inverter à capacité variable |
| Confort et fonctions | |
| Distribution de l'air | 360° |
| Commande filaire | Disponible en option |
| Commande centralisée | Disponible en option |
| Fonctions disponibles | Mode Refroidissement, Mode Chauffage, Mode Ventilation, Mode Déshumidification, Mode Automatique, Mode Turbo, Mode Sleep, Minuterie, Follow Me, Redémarrage automatique, Auto-diagnostic, Détection de fuite de réfrigérant, Protection anti-air froid, Dégivrage automatique, Pompe de relevage des condensats, Entrée d'air frais, Télécommande infrarouge |
| Débit d'air et niveau sonore | |
| Débit d'air maximal | 570 m³/h |
| Débit d'air moyen | 485 m³/h |
| Débit d'air minimal | 390 m³/h |
| Niveau de pression sonore maximal | 42 dB(A) |
| Niveau de pression sonore moyen | 37,5 dB(A) |
| Niveau de pression sonore minimal | 34,5 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité intérieure | 57 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité extérieure | 62 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge d'usine | 0,71 kg |
| Longueur de référence des liaisons | 5 m |
| Longueur maximale des liaisons | 25 m |
| Dénivelé maximal | 15 m |
| Type d'installation | Cassette plafonnière |
| Dimensions | |
| Unité intérieure H × L × P | 26 × 57 × 57 cm |
| Panneau décoratif H × L × P | Environ 5 × 64,7 × 64,7 cm |
| Unité extérieure H × L × P | Environ 55,4 × 76,5 × 30,3 cm |
| Poids net unité intérieure | Environ 16 kg |
| Poids panneau | Environ 2,5 kg |
| Poids unité extérieure | Environ 30 kg |