Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 24000 BTU (42QTD024D8S-2)
Taxes incluses.
TTC
Le climatiseur Carrier Cassette 42QTD024D8S-2 est un système cassette plafonnier Inverter R32 de 24 000 BTU, associé à l'unité extérieure 38QUS024D8S, pour les bureaux, commerces, restaurants et espaces professionnels.
Sa cassette 900 × 900 mm diffuse l'air à 360° avec un débit jusqu'à 1 250 m³/h, pour un confort homogène. La technologie Inverter à capacité variable optimise la consommation (SEER 6,30, A++ en froid, A+ en chauffage).
Modes Turbo et Sleep, Follow Me, nettoyage automatique, pompe de relevage des condensats, entrée d'air frais et détection de fuite. Télécommande incluse, commande filaire et Wi-Fi en option.
✓ Cassette 900 × 900 mm✓ Diffusion d'air 360°✓ 24 000 BTU✓ A++ en froid✓ Débit jusqu'à 1 250 m³/h✓ Pompe de relevage intégrée
| Spécifications Techniques — Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 24000 BTU (42QTD024D8S-2) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Carrier |
| Référence unité intérieure | 42QTD024D8S-2 |
| Référence unité extérieure | 38QUS024D8S |
| Type | Climatiseur cassette plafonnier |
| Configuration | Mono-Split |
| Technologie | Inverter |
| Puissance commerciale | 24000 BTU/h |
| Fonction | Froid & Chaud |
| Réfrigérant | R32 |
| Installation | Plafond |
| Format cassette | 900 × 900 mm |
| Alimentation | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Performances | |
| Puissance frigorifique nominale | 7,04 kW |
| Puissance frigorifique min./max. | 3,30 / 7,91 kW |
| Puissance calorifique nominale | 7,50 kW |
| Puissance calorifique min./max. | 2,81 / 8,94 kW |
| Puissance chauffage à -7 °C | 6,00 kW |
| Puissance chauffage à -10 °C | 5,80 kW |
| Puissance chauffage à -15 °C | 5,20 kW |
| EER | 2,82 |
| COP | 4,05 |
| SEER | 6,30 |
| SCOP | 4,00 |
| Classe énergétique froid | A++ |
| Classe énergétique chauffage | A+ |
| Plage de fonctionnement en froid | -15 à +50 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud | -15 à +24 °C |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en froid | 2500 W |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 1850 W |
| Courant nominal en froid | 11,0 A |
| Courant nominal en chauffage | 8,5 A |
| Puissance absorbée maximale | 3700 W |
| Consommation annuelle en refroidissement | 391 kWh/an |
| Consommation annuelle en chauffage | 2100 kWh/an |
| Technologie de régulation | Inverter à capacité variable |
| Confort et fonctions | |
| Distribution de l’air | 360° |
| Commande filaire | Disponible en option |
| Wi-Fi | Disponible en option |
| Fonctions disponibles | Mode Refroidissement, Mode Chauffage, Mode Ventilation, Mode Déshumidification, Mode Automatique, Mode Turbo, Mode Sleep, Minuterie, Follow Me, Redémarrage automatique, Auto-diagnostic, Détection de fuite de réfrigérant, Nettoyage automatique, Protection anti-air froid, Pompe de relevage des condensats, Entrée d’air frais, Grille de sortie d’air supplémentaire, Télécommande |
| Débit d’air et niveau sonore | |
| Débit d’air maximal | 1250 m³/h |
| Débit d’air moyen | 1120 m³/h |
| Débit d’air minimal | 995 m³/h |
| Niveau de pression sonore maximal | 50 dB(A) |
| Niveau de pression sonore moyen | 47,5 dB(A) |
| Niveau de pression sonore minimal | 42 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité intérieure | 59 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore unité extérieure | 67 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge d’usine | 1,50 kg |
| Diamètre conduite liquide | 3/8" |
| Diamètre conduite gaz | 5/8" |
| Longueur minimale des liaisons | 3 m |
| Longueur de référence | 5 m |
| Longueur maximale des liaisons | 50 m |
| Dénivelé maximal | 25 m |
| Complément de charge | 24 g/m |
| Type d’installation | Cassette plafonnière |
| Dimensions | |
| Unité intérieure H × L × P | 20,5 × 83 × 83 cm |
| Panneau décoratif H × L × P | 5,5 × 95 × 95 cm |
| Unité extérieure H × L × P | 67,3 × 89 × 34,2 cm |
| Poids net unité intérieure | 21,6 kg |
| Poids panneau | 6 kg |
| Poids unité extérieure | 43,9 kg |