Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 60000 BTU (42QTD060D8S-2)
Taxes incluses.
TTC
Le climatiseur Carrier Cassette 42QTD060D8S-2 est un système cassette Inverter R32 de 60 000 BTU, conçu pour la climatisation des grands espaces professionnels et commerciaux.
Avec une puissance frigorifique nominale de 15,00 kW, une puissance calorifique de 18,00 kW et une diffusion d'air à 360° jusqu'à 2 000 m³/h, sa cassette 900 × 900 mm assure un confort homogène. Il affiche un SEER de 6,3 (A++ en froid, A+++ en chauffage climat chaud).
Modes Turbo et Sleep, Follow Me, nettoyage automatique, auto-diagnostic, détection de fuite de réfrigérant et entrée d'air neuf. Unité extérieure triphasée, télécommande infrarouge fournie et kit Wi-Fi en option.
✓ 60 000 BTU✓ Cassette 900 × 900 mm✓ Diffusion d'air 360°✓ Débit jusqu'à 2 000 m³/h✓ A++ en froid✓ Détection de fuite
| Spécifications Techniques — Climatiseur Carrier Cassette Inverter R32 60000 BTU (42QTD060D8S-2) | |
|---|---|
| Informations générales | |
| Marque | Carrier |
| Référence | 42QTD060D8S-2 |
| Type | Climatiseur cassette plafonnier |
| Configuration | Monosplit |
| Technologie | Inverter |
| Puissance commerciale | 60000 BTU/h |
| Fonction | Froid & Chaud |
| Réfrigérant | R32 |
| Alimentation unité intérieure | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Alimentation unité extérieure | 380–415 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Installation | Plafond |
| Format cassette | 900 × 900 mm |
| Performances | |
| Puissance frigorifique nominale | 15,00 kW |
| Puissance frigorifique min./max. | 5,20 / 16,70 kW |
| Puissance calorifique nominale | 18,00 kW |
| Puissance calorifique min./max. | 4,30 / 19,30 kW |
| Puissance chauffage à -7 °C | 13,50 kW |
| Puissance chauffage à -10 °C | 11,50 kW |
| Puissance chauffage à -15 °C | 11,00 kW |
| SEER | 6,3 |
| SCOP climat moyen | 4,0 |
| SCOP climat chaud | 5,2 |
| EER | 2,97 |
| COP | 3,21 |
| Classe énergétique froid | A++ |
| Classe énergétique chauffage climat moyen | A+ |
| Classe énergétique chauffage climat chaud | A+++ |
| Plage de fonctionnement en froid | -15 à +50 °C |
| Plage de fonctionnement en chaud | -15 à +24 °C |
| Consommation électrique | |
| Puissance absorbée nominale en froid | 5050 W |
| Puissance absorbée nominale en chauffage | 5600 W |
| Courant nominal froid / chaud | 9,0 / 10,0 A |
| Puissance maximale absorbée | 7500 W |
| Courant maximal | 14 A |
| Consommation annuelle en refroidissement | Environ 883 kWh/an |
| Consommation annuelle en chauffage | Environ 4130 kWh/an |
| Confort et fonctions | |
| Distribution d'air | 360° |
| Kit Wi-Fi | Disponible en option |
| Fonctions disponibles | Mode Refroidissement, Mode Chauffage, Mode Ventilation, Mode Déshumidification, Mode Automatique, Mode Turbo, Mode Sleep, Minuterie, Follow Me, Redémarrage automatique, Auto-diagnostic, Détection de fuite de réfrigérant, Nettoyage automatique, Protection anti-air froid, Télécommande infrarouge, Entrée d'air neuf, Sortie d'air latérale |
| Débit d'air et niveau sonore | |
| Débit d'air maximal | 2000 m³/h |
| Débit d'air moyen | 1850 m³/h |
| Débit d'air minimal | 1650 m³/h |
| Niveau de pression sonore maximal | 54,5 dB(A) |
| Niveau de pression sonore moyen | 52 dB(A) |
| Niveau de pression sonore minimal | 49,5 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore | 67 dB(A) |
| Réfrigérant et installation | |
| Charge de réfrigérant | 3,00 kg |
| Diamètre conduite liquide | 3/8" |
| Diamètre conduite gaz | 5/8" |
| Longueur minimale des liaisons | 3 m |
| Longueur de référence sans appoint | 5 m |
| Longueur maximale des liaisons | 65 m |
| Dénivelé maximal | 30 m |
| Complément de charge | 24 g/m |
| Type d'installation | Cassette plafonnière |
| Dimensions | |
| Unité intérieure H × L × P | 28,7 × 83 × 83 cm |
| Sous-face H × L × P | 5,5 × 95 × 95 cm |
| Unité extérieure H × L × P | 133,3 × 95,2 × 41,5 cm |
| Poids unité intérieure | 29,3 kg |
| Poids sous-face | 6 kg |
| Poids unité extérieure | 107 kg |
| Débit d'air extérieur | 7500 m³/h |